SOFT MARINE B-544
Faktura materiału
DH
Wersje kolorystyczne
Kolory mają charakter poglądowy i ze względu na sposób ekspozycji na ekranach monitorów lub wydrukach, nie mogą stanowić podstawy do finalnego zatwierdzania koloru wyrobu. Proponujemy zamówienie próbek i na ich podstawie ustalać kolor.
SOFT MARINE B-544
Specyfikacja
Powłoka - PCV | 100% |
Nośnik - PES | 100% |
Masa powierzchniowa [g/m2] | 720 ± 60 |
Grubość [mm] | 1,1 ± 0,2 |
Siła zrywająca [daN/5cm] Metoda 2 wzdłuż / wszerz | ≥ 30 ≥ 15 |
Wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż / wszerz [daN] | ≥ 2 ≥ 2 |
Przyczepność powłoki - wzdłuż / wszerz [daN/5cm] | ≥ 2 ≥ 2 |
Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temperaturze pokojowej [Ilość zgięć w tys.] | ≥ 100 |
Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle] | ≥ 80 000 |
Palność | IMO FTPC Part 8 |
Zastosowanie
- Medyczne
- Tapicerka medyczna
- Tapicerka
- Kontraktowa
- Domowa
- Dla dzieci
- Medyczna
- Samochodowa
- Marine
- Na Zewnątrz
- Motoryzacja
- Tapicerka samochodowa
- Marine