SKADEN B016
Цветовая гамма
Цвета приведены только для иллюстрации, и из-за того, как они отображаются на экранах мониторов или на распечатках, они не могут служить основанием для окончательного утверждения цвета продукта. Предлагаем заказать образцы и определить цвет по ним.
SKADEN B016
Спецификация
| покрытие - ПВХ | 100% |
| основа - полизфир | 100% |
| масса [g/m2] | ≥ 450 |
| толщина [mm] | 0.8 ± 0.2 |
| pазрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении | ≥ 30 / ≥ 20 |
| прочность на разрыв в продольном направлении / в поперечном направлении [daN] | ≥ 2 / ≥ 2 |
| Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm] | ≥ 2.5 / ≥ 2.5 |
| Стойкость к многократным изгибам при комнатной температуре [количество изгибов в тысячах] | ≥ 150000 |
Применение
- Обувь
- Зимняя
- Летняя
- Рабочая обувь
