MATSTATIC B-032
Materialstruktur
Farbspektrum
Die Farben dienen nur zur Veranschaulichung und können aufgrund ihrer Darstellung auf Bildschirmen oder Ausdrucken nicht als Grundlage für eine endgültige Produktfarbfreigabe dienen. Wir bieten an, Muster zu bestellen und daraus die Farbe zu bestimmen.
MATSTATIC B-032
Spezifikation
| Beschichtung - PVC | 100% |
| Durch - PES | 100% |
| Flächengewicht [g/m2] | ≥270 |
| Dicke [mm] | 0.45 |
| Bruchkraft [daN/5cm] Methode 2 längs / quer | ≥ 25 / ≥ 15 |
| Reißfestigkeit: längs / quer [daN] | ≥ 3 / ≥ 3 |
| Widerstand gegen wiederholtes Biegen bei Raumtemperatur [Anzahl der Biegungen in Tausend] | ≥ 50 000 |
| Standardbreite [cm] | 150 |
| Standardrollenlänge [m] | 40 |
Anwendung
- Bekleidung / Spezialist
- Schutzkleidung
- Antistatisch
